Übersicht    vorherige Saison   nächste Saison
Mannschaft  1  2  3  4  Jugend  Schüler

1. Mannschaft

Bezirksliga Gruppe 2

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Uwe Wenzel 13:8 +31 9:8 +19 22:16 +25
Johannes Lin 15:5 +27 10:11 +19 25:16 +23
Peter Puschner 8:9 +15 16:3 +30 24:12 +22½
Rene Schreiber 11:7 +15 8:11 +5 19:18 +10
Rene Drewello 10:3 +14 11:6 +13 21:9 +13½
Jens Pfannstiel 11:4 +14 7:9 −4 18:13 +5
Bernd Caspary 1:1 +0     1:1  
Peter Michel 1:0 +2     1:0  
Heiko Brassat     3:0 +6 3:0  
Klaus Philipp     1:1 +0 1:1  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TSV Bonames 1 22 21 1 0 197:67 41:1
2. TSV Ginnheim 1 22 15 3 4 182:113 33:11
3. TTC 70 Oberhöchstadt 2 22 13 2 7 161:132 28:16
4. TTC Eschbach 1 22 12 2 8 152:134 26:18
5. TV Burgholzhausen 3 22 12 2 8 158:142 26:18
6. TV Preungesheim 1 22 10 2 10 161:143 22:22
7. SV Viktoria Preussen 2 22 10 2 10 154:155 22:22
8. DJK Eiche Offenbach 1 22 8 2 12 141:149 18:26
9. TV 1860 Frankfurt 1 22 9 0 13 130:150 18:26
10. SC Glashütten 1 22 5 4 13 123:164 14:30
11. TSG Wehrheim 1 22 6 2 14 108:169 14:30
12. SG Enkheim 1 22 0 0 22 49:198 0:44


2. Mannschaft

Bezirksklasse Gruppe 2

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Peter Michel 16:4 +44 16:1 +47 32:5 +45½
Rene Drewello 2:1 +5     2:1  
Heiko Brassat 12:9 +25 7:6 +15 19:15 +20
Manfred Berg 10:9 +11 10:6 +17 20:15 +14
Holger Vanselow 11:7 +14 7:9 +5 18:16 +9½
Klaus Philipp 1:3 −1 10:7 +11 11:10 +11
Arne Trosdorf 5:13 −15 7:5 +4 12:18 −5½
Carsten Maas 2:2 +0 3:2 +2 5:4  
Rainer Jäckel 2:2 +0 2:3 +0 4:5  
Rainer Knopp 3:2 +2 2:1 +2 5:3  
Tobias Nagel     0:1 −2 0:1  
Christian Klein 0:1 −2 0:2 −4 0:3  
Jürgen Olk 0:2 −4     0:2  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. SG Riederwald 1 22 17 3 2 191:115 37:7
2. SKG Frankfurt 1 22 14 4 4 182:117 32:12
3. TSV Ginnheim 2 22 14 3 5 174:129 31:13
4. TV Seckbach 1 22 13 1 8 158:132 27:17
5. TuS Hausen 3 22 11 4 7 172:135 26:18
6. TV Eschersheim 1 22 9 6 7 159:143 24:20
7. TSV Sachsenhausen 1 22 10 4 8 159:149 24:20
8. SSV Heilsberg 1 22 8 2 12 140:159 18:26
9. TV Bergen Enkheim 3 22 8 2 12 142:166 18:26
10. TTC Nieder Eschbach 1 22 8 0 14 138:166 16:28
11. BSC Offenbach 1 22 4 3 15 133:173 11:33
12. SG Enkheim 2 22 0 0 22 34:198 0:44


3. Mannschaft

1. Kreisklasse Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Carsten Maas 15:4 +41 13:6 +33 29:10 +37
Arne Trosdorf 1:1 +2     1:1  
Rainer Jäckel 15:4 +40 16:4 +44 32:8 +42
Rainer Knopp 11:8 +16 16:4 +29 27:12 +22½
Heinz Böhm 8:8 +7 6:6 +6 14:14 +6½
Thomas Vogel 10:6 +9 6:5 +4 16:11 +6½
Jürgen Olk 1:0 +2 1:0 +2 2:0  
Tobias Nagel 9:7 +4 11:2 +17 20:9 +10½
Christian Klein 2:0 +4 1:1 +0 3:1  
Thomas Reuffurth 0:2 −4 1:0 +2 1:2  
Thomas Taube     0:1 −2 0:1  
Hugo Tippmann     1:0 +2 1:0  
Sebastian Ropeter 0:1 −2 0:2 −4 0:3  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. Harheimer TC 1 22 18 0 4 182:101 36:8
2. TSV Ginnheim 3 22 16 1 5 183:107 33:11
3. TV Seckbach 2 22 16 3 3 181:125 33:11
4. SSV Heilsberg 2 22 15 2 5 176:112 32:12
5. TV Bergen Enkheim 4 22 12 4 6 159:124 28:16
6. TV Bad Vilbel 1 22 10 4 8 157:134 26:18
7. SG Bockenheim 1 22 11 1 10 158:130 23:21
8. TV 1860 Frankfurt 3 22 5 4 13 129:164 14:30
9. TSG Nordwest Frankfurt 2 22 6 1 15 119:168 13:31
10. SG Enkheim 3 22 5 2 15 103:165 12:32
11. TV Eschersheim 3 22 5 1 16 94:176 11:33
12. Frankfurter TTV 1 22 1 1 20 59:194 3:41


4. Mannschaft

2. Kreisklasse Mitte

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Jürgen Olk 10:6 +24 11:3 +30 21:9 +27
Christian Klein 9:8 +11 4:13 −1 13:21 +5
Viola Stockinger 3:13 −4 11:6 +18 14:19 +7
Werner Raab 3:4 +4 5:6 +4 8:10 +4
Tobias Nagel 6:0 +12     6:0 +12
Roberto Häusling 3:3 +3     3:3 +3
Thomas Reuffurth 7:1 +12 9:5 +13 16:6 +12½
Günter Merle 2:2 +0 0:2 −4 2:4  
Uli Schuhmann 7:2 +11 5:4 +2 12:6 +6½
Hugo Tippmann 2:7 −9 2:3 −2 4:10 −5½
Thomas Taube 3:0 +6 2:0 +4 5:0 +5

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. DJK/SW Griesheim 2 20 17 0 3 169:83 34:6
2. FC Fortuna Frankfurt 2 20 14 3 3 168:89 31:9
3. SV Kickers 16 Frankfurt 3 20 15 0 5 156:106 30:10
4. TSV Ginnheim 4 20 13 1 6 147:118 27:13
5. TSG Nieder Erlenbach 2 20 12 1 7 146:105 25:15
6. TG Bornheim 3 20 8 3 9 133:136 19:21
7. TuS Hausen 7 20 6 3 11 125:153 15:25
8. Harheimer TC 3 20 5 1 14 95:160 11:29
9. TTV Offenbach 3 20 4 2 14 120:162 10:30
10. DJK/SB Frankfurt 1 20 4 1 15 95:166 9:31
11. DJK Eiche Offenbach 5 20 3 3 14 87:163 9:31
12. TuS Zeppelinheim 2 zurückgezogen


1. Mannschaft Jugend

1. Kreisklasse Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Anwer Hassan 11:2 +20 13:3 +23 24:5 +21½
Andreas Schreier 9:4 +14 6:5 +7 15:9 +10½
Marcus Raabe 3:7 −8 2:2 +0 5:9 −4
Benno Behrend 3:5 −4 3:5 −4 6:10 −4
Marcus Melchior 0:2 −4     0:2  
Raphael Widera 1:1 +0 1:1 +0 2:2  
Christian Frei     0:1 −2 0:1  
Jianing Zhang     1:1 +0 1:1  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TuS Hausen 3 16 14 1 1 89:29 29:3
2. SG Enkheim 1 16 9 5 2 86:49 23:9
3. TV Kalbach 1 16 10 2 4 76:51 22:10
4. TSV Ginnheim 1 16 8 3 5 74:51 19:13
5. TSG Nordwest 2 16 7 2 7 65:65 16:16
6. PSV Blau Gelb Frankfurt 2 16 5 3 8 62:68 13:19
7. SG Eintracht Frankfurt 1 16 5 2 9 50:74 12:20
8. TV Bad Vilbel 1 16 2 1 13 31:85 5:27
9. TSG Nieder Erlenbach 1 16 2 1 13 26:87 5:27
10. SSV Heilsberg 1 Zurückgezogen


1. Mannschaft A-Schüler

1. Kreisklasse Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Raphael Widera     7:0 +14    
Thorsten Raabe     9:0 +18    
Christian Frei     6:6 +5    
J. de Oliveira     8:2 +13    
Karel Ovesny     1:1 +0    
Jianing Zhang     7:0 +14    
M. Neumann     2:0 +4    
A. Ahmadi     0:1 −2    

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TSV Ginnheim 1 18 18 0 0 108:20 36:0
2. TV Bergen Enkheim 2 18 14 1 3 94:37 29:7
3. FTG Frankfurt 1 18 12 1 5 89:53 25:11
4. Harheimer TC 1 18 11 2 5 81:57 24:12
5. TV Bergen Enkheim 3 18 8 3 7 72:62 19:17
6. TV Seckbach 1 18 7 2 9 76:78 16:20
7. TSG Nieder Erlenbach 1 18 7 1 10 59:78 15:21
8. TTC Nieder Eschbach 1 18 3 2 13 37:85 8:28
9. TV Kalbach 1 18 1 3 14 36:101 5:31
10. TV Eschersheim 2 18 1 1 16 24:105 3:33
11. SV Viktoria Preussen 2 zurückgezogen
12. TuS Hausen 3 zurückgezogen

[Home] [Links] [Mannschaften] [Archiv]